the Global navigation



统计数据

在学生


the body

学生数

2013.05.01現在

学部・学科 1年 2年 3年 4年 总计
文学部 日本文学科 84 90 83 103 73 93 91 103 331 389 720
中国学科 57 49 75 50 52 44 82 48 266 191 457
英美文学科 82 73 91 84 70 61 76 86 319 304 623
教育学科 56 68 74 85 65 67 78 60 273 280 553
书道学科 19 49 16 53 20 52 17 52 72 206 278
经济学部 社会经济学科 188 26 215 25 204 31 224 29 831 111 942
现代经济学科 181 14 160 27 154 26 201 20 696 87 783
外国語学部 中文学科 51 42 61 38 55 53 80 55 247 188 435
英语学科 151 115 110 153 108 139 151 142 520 549 1069
日语学科 31 38 35 37 30 33 30 35 126 143 269
法学部 法律学科 196 47 238 44 216 44 262 40 912 175 1087
政治学科 123 21 142 36 128 24 199 34 592 115 707
国际关系学部 国际关系学科 66 32 68 50 59 49 93 52 286 183 469
国际文化学科 52 55 62 64 48 51 61 69 223 239 462
经营学部 经营学科 160 70 180 60 163 56 203 81 706 267 973
企业系统学科 119 41 131 44 106 44 175 41 531 170 701
环境创造学部 环境创造学科 145 26 138 49 126 43 157 46 566 164 730
运动·健康科学部 运动科学科 78 37 80 44 75 43 76 38 309 162 471
健康科学科 50 57 63 68 58 49 57 77 228 251 479
总计 1889 950 2022 1114 1810 1002 2313 1108 8034 4174 12208


the Local navigation

学校概况

banner