the Global navigation



校园生活

学费


the body

学院

         
  
文学部 外国语学部
国际关系学部
日本文学科
中国学科
教育学科 英美文学科 书道学科
学费 入学金 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
学费 693,000 693,000 693,000 855,000 693,000
教育充实费 246,000 270,000 246,000 246,000 246,000
实习费 80,000
小计 1,189,000 1,213,000 1,189,000 1,431,000 1,189,000
诸会费
自治会费 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 8,000 7,000 10,000 8,000 8,000
小计 16,900 15,900 18,900 16,900 16,900
合计 1,205,900 1,228,900 1,207,900 1,447,900 1,205,900
         
  
经济学部
经营学部
法学部 环境创造学部 运动·健康科学部
学费 入学金 250,000 250,000 250,000 250,000
学费 683,000 693,000 733,000 995,000
教育充实费 246,000 246,000 246,000 246,000
实习费     ―           运50,000,健250,000
小计 1,179,000 1,189,000 1,229,000
诸会费
自治会费 7,100 7,100 7,100 7,100
互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 4,000 8,000 10,000 8,000
小计 12,900 16,900 18,900 16,900
合计 1,191,900 1,195,900 1,247,900

研究生院

  文学研究科
日本文学(前期)
中国学(前期)
英国文学(硕士) 书道学专业(前期) 教育学(硕士)
学费 入学金 220,000 220,000 220,000 220,000
学费 530,000 530,000 530,000 530,000
教育充实费 179,300 179,300 179,300 179,300
研究费 30,000 30,000 30,000 30,000
实习费 - - 50,000 -
小计 959,300 959,300 1,009,300 959,300
诸会费 互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 4,000 6,000 4,000 4,000
小计 5,800 7,800 5,800 5,800
合计 965,100 967,100 1,015,100 965,100
  文学研究科 经济学研究科 外国学研究科
日本文学(后期)
中国学(后期)
书道学(后期) 経済学
(前期·后期)
中国语言学(硕士)
英语语言学(前期)
日本语言文化学(前期)
学费 入学金 220,000 220,000 220,000 220,000
学费 530,000 530,000 530,000 530,000
教育充实费 179,300 179,300 179,300 179,300
研究费 30,000 30,000 30,000 30,000
实习费 - 50,000 - -
小计 959,300 1,009,300 959,300 959,300
诸会费 互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 6,000 6,000 - 4,000
小计 7,800 7,800 1,800 5,800
合计 967,100 1,017,100 961,100 965,100
  外国学研究科 法学研究科 亚洲地域研究科
英语语言学(后期)
日本语言文化学(后期)
法律学(前期)
政治学(前期)
法律学(后期)
政治学(后期)
亚洲地域(前期)
学费 入学金 220,000 220,000 220,000 220,000
学费 530,000 530,000 530,000 530,000
教育充实费 179,300 179,300 179,300 179,300
研究费 30,000 30,000 30,000 30,000
实习费 - - - -
小计 959,300 959,300 959,300 959,300
诸会费 互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 6,000 5,000 7,500 4,000
小计 7,800 6,800 9,300 5,800
合计 967,100 966,100 968,600 965,100
  亚洲地域研究科 经营学研究科 运动·健康科学研究科
亚洲地域(后期) 经营学(前期) 经营学(后期) 运动·健康科学(硕士)
学费 入学金 220,000 220,000 220,000 220,000
学费 530,000 530,000 530,000 600,000
教育充实费 179,300 179,300 179,300 179,300
研究费 30,000 30,000 30,000 30,000
实习费 - - - 30,000
小计 959,300 959,300 959,300 1,059,300
诸会费 互助会费 1,800 1,800 1,800 1,800
学会费 6,000 4,000 6,000 0
小计 7,800 5,800 7,800 1,800
合计 967,100 965,100 967,100 1,061,100