

| 科目名 |
1年 |
2学年 | 3学年 | ||||||||
| 一般文系 | 他大 文系 |
理系 |
一般文系 | 他大文系 | 理系 | ||||||
| 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |||||||
国 語 |
国語表現T | ||||||||||
| 国語表現U | |||||||||||
| 国語総合 | 5 | ||||||||||
| 現代文 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 古典 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 進選国語 | A | A | A | ||||||||
地 歴 |
世界史A | 2 | |||||||||
| 世界史B | B | B | D | D | |||||||
| 日本史A | |||||||||||
| 日本史B | B | B | D | D | |||||||
| 地理A | 2 | ||||||||||
| 地理B | D | ||||||||||
| 進選地歴 | A | A | A | ||||||||
公 民 |
現代社会 | 2 | |||||||||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||||||
| 政治経済 | 2 | 2 | |||||||||
| 進選公民 | A | A | |||||||||
数 学 |
数学基礎 | ||||||||||
| 数学T | 3 | ||||||||||
| 数学U | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 数学V | 5 | ||||||||||
| 数学A | 2 | ||||||||||
| 数学B | 2 | ||||||||||
| 数学C | 2 | ||||||||||
| 数学演習 | |||||||||||
| 進選数学 | A | A | A | ||||||||
理 科 |
理科総合A | 2 | |||||||||
| 理科総合B | 2 | ||||||||||
| 理科総合C | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 物理T | B | ||||||||||
| 物理U | D | ||||||||||
| 化学T | B | ||||||||||
| 化学U | D | ||||||||||
| 生物T | B | ||||||||||
| 生物U | D | ||||||||||
| 地学T | |||||||||||
| 地学U | |||||||||||
| 理科演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 進選理科 | A | A | A | ||||||||
| 体 育 |
体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 保健 | 2 | 1 | |||||||||
芸 術 |
音楽T | A | |||||||||
| 音楽U | |||||||||||
| 美術T | A | ||||||||||
| 美術U | |||||||||||
| 書道T | A | ||||||||||
| 書道U | |||||||||||
| 進選芸術 | A | ||||||||||
外 国 語 |
OCAT | 3 | |||||||||
| OCAU | |||||||||||
| 英語T | 5 | ||||||||||
| 英語U | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ライティング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 中国語T | 1 | ||||||||||
| 進選外国語 | A | A | A | ||||||||
| 家 庭 |
家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 進選家庭 | A | ||||||||||
| 情 報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 進選情報 | |||||||||||
| 総 合 | 総合学習T | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 総合学習U | 1 | 1 | 6 | ||||||||
時 数 |
HR活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計時数 |
34 |
34 |
34 |
34 |
26 | 6 | 28 | 6 | 26 | 6 | |
| 34 | 34 | 32 | |||||||||



