the Global navigation
the body
2014.05.01現在
| 学部 | 大学院 | 法務研究科 | 非正規生 | 总计 | ||||
| 硕士 | 博士 | 交換留学生 | 科目等选修生(学部) | 研究生 | ||||
| 中国 | 246 | 57 | 26 | 22 | 12 | 363 | ||
| 韩国 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 台湾 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||
| 马来西亚 | 1 | 1 | ||||||
| 泰国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 汤加 | 3 | 3 | ||||||
| 越南 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 美国 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 蒙古 | 1 | 1 | ||||||
| 澳大利亚 | 1 | 1 | ||||||
| 加拿大 | 2 | 2 | ||||||
| 缅甸 | 1 | 1 | ||||||
| 斯里兰卡 | 1 | 1 | ||||||
| 尼泊尔 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 25 | ||
| 印度 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 2 | 2 | ||||||
| 芬兰 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 俄国 | 1 | 1 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | ||||||
| 意大利 | 2 | 2 | ||||||
| 阿根廷 | 1 | 1 | ||||||
| 总计 | 270 | 78 | 33 | 2 | 36 | 1 | 22 | 442 |

the Local navigation
banner