2023年度一般選抜(大学入学共通テスト利用 前期)の基準点型を公開します。
※基準点型で設定した点数より合格最低点が下がることもあります。
学科 | 方式 | 配点 | 基準点 |
参考基準点割合 (概算値) |
---|---|---|---|---|
日本文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 442 | 73.6% |
中国文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 410 | 68.3% |
英米文学科 | 3科目基準点型 | 900 | 629 | 69.9% |
教育学科 | 3科目基準点型 | 600 | 436 | 72.7% |
歴史文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 452 | 75.3% |
社会経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 435 | 72.5% |
現代経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 426 | 71.0% |
中国語学科 | 2科目基準点型 | 400 | 284 | 71.0% |
中国語学科 | 3科目基準点型 | 600 | 407 | 67.8% |
中国語学科 | 4科目基準点型 | 800 | 508 | 63.5% |
法律学科 | 3科目基準点型 | 600 | 447 | 74.5% |
政治学科 | 3科目基準点型 | 600 | 440 | 73.4% |
国際関係学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
国際文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
経営学科 | 3科目基準点型 | 600 | 440 | 73.4% |
スポーツ科学科 | 3科目基準点型 | 600 | 417 | 69.5% |
スポーツ科学科 | 4科目基準点型 | 800 | 519 | 64.9% |
健康科学科 | 2科目基準点型 | 400 | 220 | 55.0% |
健康科学科 | 3科目基準点型 | 600 |
330 |
55.0% |
看護学科 | 2科目基準点型 | 400 | 220 | 55.0% |
社会学科 | 3科目基準点型 | 600 | 461 | 76.9% |