2026年度一般選抜(大学入学共通テスト利用 前期)の基準点型を公開します。
※基準点型で設定した点数より合格最低点が下がることもあります。
学科 | 方式 | 配点 | 基準点 |
参考基準点割合 (概算値) |
---|---|---|---|---|
日本文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
日本文学科 | 4科目基準点型 | 800 | 528 | 66.0% |
中国文学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
中国文学科 | 4科目基準点型 | 800 | 440 | 55.0% |
英米文学科 | 3科目基準点型 | 900 | 540 | 60.0% |
教育学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
歴史文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
社会経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 432 | 72.0% |
現代経済学科 | 3科目基準点型 | 600 | 432 | 72.0% |
中国語学科 | 2科目基準点型 | 400 | 248 | 62.0% |
中国語学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
中国語学科 | 4科目基準点型 | 800 | 440 | 55.0% |
英語学科 | 3科目基準点型 | 900 | 558 | 62.0% |
英語学科 | 4科目基準点型 | 1100 | 660 | 60.0% |
日本語学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
法律学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
政治学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
国際関係学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
国際文化学科 | 3科目基準点型 | 600 | 360 | 60.0% |
経営学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 | 70.0% |
スポーツ科学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 |
70.0% |
スポーツ科学科 | 4科目基準点型 | 800 | 528 | 66.0% |
健康科学科 | 2科目基準点型 | 400 | 248 |
62.0% |
健康科学科 | 3科目基準点型 | 600 |
360 |
60.0% |
看護学科 | 2科目基準点型 | 400 | 248 | 62.0% |
社会学科 | 3科目基準点型 | 600 | 420 |
70.0% |