試験科目は英語と国語の2科目で、基礎的な学力を重視します。
            13の都市に試験会場を設けています。 
日程・会場
| 日程 | 
 
 
 | 
| 学科 | 全学科 | 
| 試験会場 | 全国13会場 札幌・仙台・郡山・水戸・宇都宮・高崎・千葉・東京(板橋キャンパス)・新潟・甲府・長野・静岡・福岡 | 
得点換算表(英語民間型の場合)
| 本学における換算 (素点として) | 実用英語技能検定 (※) | GTEC CBT 検定版(4技能) | ケンブリッジ 英語検定 | TEAP | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2304 (準1級以上の受験者) | 1190 | 160 | 309 | 
| 90 | 2150 (2級以上の受験者) | 1063 | 150 | 253 | 
| 85 | 2065 (2級以上の受験者) | 1031 | 145 | 239 | 
| 80 | 1980 (2級以上の受験者) | 999 | 140 | 225 | 
| 75 | 1829 (準2級プラス以上の受験者) | 904 | - | - | 
| 70 | 1728 (準2級以上の受験者) | 841 | - | - | 
| 0 | 以下のものは不受理とし、英語の得点を0点として取り扱います。 (有効期限前のもの、スコアが満たないもの、書類不備のもの) | |||
| 備考 | ※通常・CBT問わず | ※アセスメント版は除く | ※Linguaskillは除く | ※TEAP CBTは除く | 
- 2024年3月31日以降に実施の試験が対象となります。
- 実用英語技能検定は2次試験の受験日が2023年3月31日以降の試験に限ります。