スクールバス時刻表/School Bus
久喜便(2019/02/12)
オープンキャンパスダイヤ(8/16・8/17)
| 久喜駅東口 | 東松山校舎 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 00 15 45 | 9時 | |
| 00 | 10時 | 15 |
| 25 | 11時 | |
| 12時 | ||
| 13時 | 00 15 30 | |
| 14時 | 50 | |
| 15時 | 00 30 | |
| 16時 | 00 | |
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・交通事情により時刻表通り運行できない場合もあります。
サイト内検索
Hot word
スクールバス時刻表/School Bus
| 久喜駅東口 | 東松山校舎 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 00 15 45 | 9時 | |
| 00 | 10時 | 15 |
| 25 | 11時 | |
| 12時 | ||
| 13時 | 00 15 30 | |
| 14時 | 50 | |
| 15時 | 00 30 | |
| 16時 | 00 | |
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・交通事情により時刻表通り運行できない場合もあります。