運動部紹介陸上競技部

  • 2016全日本大学女子選抜駅伝競走 (2016年12月30日)

    2016年12月30日 <場所:静岡県富士市・富士宮市>

    スタート:富士山本宮浅間大社前 フィニッシュ:富士総合運動公園陸上競技場(7区間43.8km)

    総合成績 第7位
    区    間 氏    名 区間記録 区間順位 備    考
    1区(4.1km) 北脇 亮子(スポーツ科1年) 13:11 7位  
    2区(6.8km) 関谷 夏希(英  語1年) 21:21 2位  
    3区(3.3km) 小枝 理奈(スポーツ科4年) 10:18 2位  
    4区(4.4km) 谷萩 史歩(スポーツ科3年) 14:51 9位  
    5区(10.9km) 山口 可純(スポーツ科1年) 37:31 9位  
    6区(6.0km) 伊藤  望(スポーツ科2年) 20:44 11位  
    7区(8.3km) 松川 涼子(スポーツ科2年) 31:34 13位  
      総合成績 第7位【2:29:30】    

  • 第3回日光いろは坂女子駅伝大会 (2016年11月27日)

    2016年11月27日 <場所:栃木県・日光市>

    スタート:日光だいや川公園 ~フィニッシュ: 日光二荒山神社中宮祠 6区間23.4㎞

    総合成績 第1位
    区    間 氏    名 区間記録 区間順位 備    考
    1区 松村 悠香(英語1年) 18:15 8位  
    2区 山口 可純(スポーツ科1年) 18:11 1位 ※区間新記録
    3区 白石 紗彩(教育1年) 15:35 6位  
    4区 伊藤 望(スポーツ科2年) 13:30 1位  
    5区 北脇 涼子(スポーツ科1年) 14:58 3位  
    6区 齋藤 暁(英語2年) 12:12 2位  
      総合成績 第1位【1:32:41】    

  • 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 (2016年11月06日)

    2016年11月06日 <場所:愛知県・名古屋市~三重県・伊勢市>

    スタート:熱田神宮西門前 ~ 伊勢神宮内宮宇治橋前 (8区間 106.8km)

    総合成績 第15位
    区    間 氏    名 区間記録 区間順位 備    考
    1区 原  法利(経   営3年) 45:18 18位  
    2区 奈良 凌介(国際関係1年) 40:38 16位  
    3区 下尾 一真(現代経済4年) 27:59 8位  
    4区 川澄 克弥(スポーツ科1年) 43:56 20位  
    5区 新井 康平(スポーツ科2年) 37:01 20位  
    6区 山本 翔馬(スポーツ科3年) 37:02 14位  
    7区 鈴木 太基(経   営4年) 35:16 4位  
    8区 谷川 貴俊(スポーツ科2年) 1:00:36 11位  
      総合成績 第15位
    【5:27:46】
       

  • 第34回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 (2016年10月30日)

    2016年10月30日 <場所:宮城県・仙台市>

    スタート:仙台市陸上競技場~フィニッシュ:仙台市役所前市民広場(6区間38.0km)

    総合成績 第5位 ⇒ 2016全日本大学女子選抜駅伝競走出場
    区    間 氏    名 区間記録 区間順位 備    考
    1区 瀬川 帆夏(中    国4年) 21:14 15位  
    2区 北脇 亮子(スポーツ科1年) 18:32 6位  
    3区 小枝 理奈(スポーツ科4年) 22:47 6位  
    4区 谷萩 史歩(スポーツ科3年) 16:21 7位  
    5区 関谷 夏希(英     語1年) 30:00 3位  
    6区 山口 可純(スポーツ科1年) 17:18 3位  
      総合成績 第5位【2:06:12】    

  • 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 (2016年10月15日)

    2016年10月15日 <場所:東京・立川市>

    ◇陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園(20Km)
    ※各校上位10名の合計タイムにより10校を選出

    総合成績 第1位 ⇒ 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走出場決定【5年連続48回目】
    エントリー 氏    名 記録 順位 備    考
    1 原 法利(経    営3年) 59:44 9位  
    2 下尾 一真(現代経済4年) 1:00:22 20位  
    3 谷川 貴俊(スポーツ科2年) 1:00:33 32位  
    4 川澄 克弥(スポーツ科1年) 1:00:42 39位  
    5 山本 翔馬(スポーツ科3年) 1:01:00 55位  
    6 鈴木 太基(経   営4年) 1:01:02 56位  
    7 鴇澤 駿介(スポーツ科4年) 1:01:05 61位  
    8 新井 康平(スポーツ科2年) 1:01:12 68位  
    9 林  日高(国際関係3年) 1:01:13 70位  
    10 奈良 凌介(国際関係1年) 1:01:14 73位  
      総合成績第1位【10:08:07】    

     

Page Top