ネットワーク
無線LANアクセスポイント設置場所(板橋)
このページでは、板橋キャンパスの無線LANのアクセスポイント設置場所について説明します。
アクセスポイント設置場所
板橋キャンパス
建物 | 階 | 場所(台数) |
中央棟 | 1F | 多目的ホール(2),食堂(1) |
2F | 図書館 閲覧スペース(1),ラーニングコモンズ(1) | |
3F | 図書館 閲覧スペース(2) | |
4F | 図書館 閲覧スペース(2) | |
5F | 図書館 閲覧スペース(1) | |
1号館 | B1F | 廊下(1),生協食堂(1) |
1F | 10101教室(1),10102教室(1)廊下(1),学部事務室(1) | |
2F | 10201教室(1),10202教室(1)廊下(1),教職課程センター事務室(1) | |
3F | 10301教室(1),10312教室(2),廊下(2) | |
4F | 廊下(2) | |
5F | 廊下(2),パソコン室(1) | |
6F | 院生研究室(9) | |
7F | 廊下(2) | |
2号館 | B1F | 廊下(1) |
1F | 廊下(2),教員控室(2) | |
2F | 20207会議室(1),20220会議室(1),20221会議室(1),廊下(1) | |
3F | 廊下(7) | |
4F | 廊下(7) | |
5F | 廊下(8) | |
6F | 廊下(7) | |
7F | 廊下(2) | |
8F | 廊下(2) | |
9F | 廊下(2) | |
10F | 廊下(2) | |
3号館 | 1F | 30111教室(1),30114教室(1),廊下(6) |
2F | 廊下(4) | |
3F | 廊下(4) | |
4F | 廊下(5) | |
5F | 廊下(5) | |
体育館・厚生棟 | B1F | アリーナ(1) |
2F | 廊下(3) | |
3F | 廊下(3) | |
4F | 廊下(4) |
- 中央棟・図書館アクセスポイント配置図
-
- 1号館・B1F-7Fアクセスポイント配置図
-
- 2号館・地下1F-5Fアクセスポイント配置図
-
- 2号館・6F-10Fアクセスポイント配置図
-
- 3号館・1F-5Fアクセスポイント配置図
-
- 体育館・厚生棟B1F-3Fアクセスポイント配置図
-
- 体育館・厚生棟4Fアクセスポイント配置図
-