情報センター概要/About Center
沿革
西暦 | 出来事 |
---|---|
1969年(昭和44年) | 情報処理講座開講 学外のFACOM230-25にて実習開始 |
1971年(昭和46年) | 電子計算機導入準備委員会発足 |
1974年(昭和49年) | 学内のカード穿孔機を利用した言語教育開始 【センター設備】カード穿孔機FACOM 6822A(2台)導入 |
1975年(昭和50年) | 電子計算機運営委員会発足 |
1976年(昭和51年) | 【センター設備】FACOM 230-28 稼働 【センター設備】カード穿孔機 JUKI 1307(2台)増設 【センター設備】カード穿孔機 UNIVAC 1710VIP増設 |
1977年(昭和52年) | 大東文化学園情報処理センター発足 【センター設備】カード穿孔機 JUKI 1303(6台)増設 |
1978年(昭和53年) | 【事務処理関連】入試システム運用開始 |
1979年(昭和54年) | 私立大学等情報処理連絡協議会加盟 大東文化大学情報処理センターと改称 |
1980年(昭和55年) | 【センター設備】FACOM230-28に記憶装置増設(128KB) 【センター設備】FACOM M130F 導入 【ネットワーク】板橋-東松山に特定通信回線開通(2400bit/sec) |
1981年(昭和56年) | 【事務処理関連】財務システム開発開始 |
1982年(昭和57年) | 【センター設備】FACOM M130F → M-340R(入換) |
1984年(昭和59年) | TSS端末による言語教育開始 【事務処理関連】財務システム運用開始 |
1985年(昭和60年) | 【センター設備】FACOM M-340R → M-360(入換) 【センター設備】プログラム演習室設置(TSS端末60台) 【センター設備】FACOM 230-28 撤去 【事務処理関連】教学システム開発開始 【事務処理関連】図書館システム開発開始 |
1987年(昭和62年) | 【事務処理関連】教学システム運用開始 |
1988年(昭和63年) | 【センター設備】板橋:FACOM M-360 → M-760/8 (入換) 【センター設備】東松山:FACOM M-760/10 の導入 【センター設備】パソコン教室3教室(FMR60HD)設置 【ネットワーク】板橋-東松山に高速ディジタル回線開通(384Kbit/sec) |
1989年(平成1年) | パソコンによる言語教育開始 【センター設備】パソコン教室3教室(FMR60HD)増設 【センター設備】パソコン教室総計6教室 【事務処理関連】図書館システム運用開始 |
1991年(平成3年) | 図書館システムのダウンサイジング(単独システムとして図書館へ移管) 【センター設備】板橋:FACOM M-760/8 撤去 【センター設備】FACOM M-760/10 を板橋に移設 【センター設備】パソコン教室3教室をPC9801DA/U7に入換(パソコン教室総計6教室) |
1992年(平成4年) | JPNICよりIP address の割り当て認可 e-mail利用開始 【センター設備】UNIX機(IBM:RS/6000-520H,2200G,Next:DIMENSION)導入 【ネットワーク】板橋-東大(TRAIN)を64Kbpsで接続(ISDN) |
1993年(平成5年) | JPNICよりドメイン名(daito.ac.jp)承認 学園総合情報センターと改称 【センター設備】事務用:AS/400-F35導入 【センター設備】パソコン教室増設(パソコン教室総計8教室)PC9801BX3/U2,PS/V Entry,Machintosh Centris 660AV等 【ネットワーク】板橋キャンパス学内LAN構築開始(建物間100Mbps他10Mbps) |
1994年(平成6年) | 【ネットワーク】東松山キャンパス学内LAN構築(建物間100Mbps他10Mbps) 【事務処理関連】学園新事務システム(DIAMOND)開発開始 |
1995年(平成7年) | 【センター設備】事務用:AS/400-F35→AS/400-320(入換) 【センター設備】パソコン教室増設(パソコン教室総計8教室)PC9801BX3/U2,PS/V Entry,Machintosh Centris 660AV等 【事務処理関連】教務サブシステム(一次)運用開始 【事務処理関連】入学サブシステム運用開始 【事務処理関連】財務サブシステム(学費)運用開始 |
1996年(平成8年) | 【ネットワーク】板橋-東松山を512Kbpsに増速 【ネットワーク】板橋-東大(TRAIN)を192Kbpsに増速 【事務処理関連】教務サブシステム(二次)運用開始 【事務処理関連】財務サブシステム運用開始 【事務処理関連】調達サブシステム運用開始 【事務処理関連】就職サブシステム運用開始 |
1997年(平成9年) | 【センター設備】板橋:FACOM M-760/10 を撤去 【センター設備】パソコン教室増設(パソコン教室総計12教室) 【事務処理関連】管財サブシステム運用開始 |
1998年(平成10年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計13教室)ThinkPad365XD/380ED,PowerMac G3,CONPAQ DESKPRO 4000,Super iBOX等 【ネットワーク】板橋-東松山を768Kbpsに増速 【ネットワーク】板橋-東大(TRAIN)を768Kbpsに増速 【ネットワーク】東松山-TTCNを768Kbpsで接続(追加) |
2000年(平成12年) | 【センター設備】パソコン教室増設(パソコン教室総計21教室)IBM PC300GL/XL等 |
2001年(平成13年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計24教室)ThinkPad 390X/A21,iBook 466,Power Book G4等 【ネットワーク】板橋-東松山を1.5Mbpsに増速 【ネットワーク】板橋-東大(TRAIN)を1.5Mbpsに増速 【ネットワーク】東松山-TTCNを1.5Mbpsに増速 |
2002年(平成14年) | 【センター設備】事務用:AS/400-320→iSeries-820(入換) |
2003年(平成15年) | 【ネットワーク】板橋-東松山を5Mbpsに増速 【ネットワーク】板橋-PowerdComを100Mbpsで接続(追加) 【ネットワーク】東松山-PowerdComを100Mbpsで接続(追加) 【ネットワーク】東松山-TTCNを1.5Mbpを廃止 【ネットワーク】板橋キャンパス学内LAN再構築(建物間1Gbpa他100Mbps) |
2004年(平成16年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計26教室)FMV-7000NA5,Power Book G4等 東松山キャンパス学内LAN再構築(建物間1Gbpa他100Mbps) |
2006年(平成18年) |
【ネットワーク】板橋-東松山を20Mbpsに増速 |
2007年(平成19年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計26教室)VersaPro VY16E/LX-X,Mac Book 等 |
2008年(平成20年) | 【事務処理関連】DBポータルシステム運用開始 【事務処理関連】就職支援システムD-CAST運用開始 【事務処理関連】人事給与システムZeeM運用開始 |
2009年(平成21年) | 【センター設備】事務用:iSeries400-820→IBMPower520入替 |
2010年(平成22年) | 【事務処理関連】勤怠システムWiMS運用開始 |
2011年(平成23年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計26教室)LIFEBOOK A550/B,Mac Book Pro等 |
2014年(平成26年) | 【事務処理関連】教学システム(Campusmate-J)シラバス運用開始 |
2015年(平成27年) | 【ネットワーク】板橋-東松山を1Gbpsに増速 【事務処理関連】管財システムProPlus運用開始 【事務処理関連】教学システム(Campusmate-J)ポータル、Web履修等運用開始 |
2016年(平成28年) | 【センター設備】パソコン教室入換(パソコン教室総計26教室)VersaPro VK26TX-M,Mac Book Pro等 【センター設備】仮想化基盤VMWARE導入(板橋) |
2017年(平成29年) | 【事務処理関連】就職支援システム求人検索NAVI 運用開始 【センター設備】仮想化基盤VMWARE導入(東松山) |