ネットワーク
無線LANアクセスポイント設置場所(東松山)
このページでは、東松山キャンパスの無線LANのアクセスポイント設置場所について説明します。
アクセスポイント設置場所
東松山キャンパス
建物 | 階 | 場所(台数) |
1号館 | 1F | 10101(2),10102(2),10103(2),10104(2) |
2号館 | B1F | 廊下(4),2B102(2),2B103(2),2B104(2),2B105(2) |
1F | 廊下(6),20109(3),20110(3),20111(3),20112(3),20113(4) | |
2F | 廊下(5),20201(1),20202(1),20203(1),20204(1),20205(3),20206(3),20207(3),20208(3),20209(4) | |
3F | 廊下(2),教員控室(1),20301(1) | |
3号館 | GF・1F | 食堂(4) |
2F | 30201(1),30202(1) | |
4号館 | B1F | 4-B101(2),4-B102(2),4-B103(1) |
1F | 4-0101(2),4-0102(2),4-0103(1),自習室・法学研究所(1),エントランスホール(1) | |
2F | 4-0202(2),4-0203(1),LLC(1),教員控室(1),Media Space(1),廊下(1),ラウンジ(1) | |
3F | 廊下(6) | |
5号館 | MF | 廊下(2) |
1F | バス待合室(1),部室前廊下(1) | |
2F | Mhall(1),Mfront(2),部室前廊下(1), | |
3F | 多目的ルーム前廊下(2),部室前廊下(1) | |
4F | 部室前廊下(1) | |
5F | 廊下(2) | |
6F | 廊下(2) | |
7F | 廊下(2) | |
6号館 | B1F | 601(1),611(5),612(5),621(1),622(1),631(1),632(1),641(5),642(5), |
7号館 | 1F | 7122(1), 7142前廊下(1), 教員控室(1) |
2F,3F,4F | 2F廊下(3),3F廊下(3),4F廊下(1) | |
8号館 | B1F - 5F | B1F廊下(1), 1F廊下(3), 2F廊下(4), 3F廊下(4),4F廊下(3), 5F廊下(1) |
9号館 | 1F | 実験室B(1),1F廊下(3) |
2F,3F,4F | 2F廊下(3),3F廊下(2),4F廊下(3) | |
10号館 | 2,3F | 2F廊下(2), 3F廊下(2) |
11号館 | 1F | 11-101(1),11-102(1),廊下(1) |
2F | 11-201(1),11-202(1),廊下(1) | |
3F | 廊下(2) | |
図書館 | B2F - 4F | 館内(18) |
第1厚生棟 | 1F | オープンデッキ(1) |
第2厚生棟 | 2F | 談話室(1) |
記念講堂 | 1,2F | 客席(1), 1Fホワイエ(1), 2Fホワイエ(1) |
体育館 | 2F | 2F体育館アリーナ(1) |
3F | 3F教員控室前廊下(1) | |
管理棟 | 1,2F | 1F事務室(1),2F事務室(1) |
3F,4F | 3F廊下(3),4F廊下(4) | |
第二研究棟 | 1F-4F | 1F廊下(4), 2F廊下(4), 3F廊下(4),4F廊下(4) |
運動部部室棟 | 2F | 2F廊下(1), |
- 東松山1号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山2号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山3号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山4号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山5号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山6・7号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山8号館アクセスポイント
-
- 東松山9号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山10号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山11号館アクセスポイント配置図
-
- 東松山第1・2厚生棟アクセスポイント配置図
-
- 東松山記念講堂アクセスポイント配置図
-
- 東松山総合体育館アクセスポイント配置図
-
- 東松山管理棟アクセスポイント配置図
-
- 東松山第二研究棟アクセスポイント配置図
-
- 東松山運動部部室棟アクセスポイント配置図
-