大東文化大学経済学会2025年度学生懸賞論文等(懸賞論文部門・研究ノート部門)について、経済学会編集委員会にて慎重に審査した結果、以下の表の通りとなりました。なお、今年度の応募本数は懸賞論文部門8篇・研究ノート部門2篇の合計10篇でした。
懸賞論文部門
賞 | 学年 | 氏名(代表者) | タイトル |
|---|---|---|---|
経済学会賞 | 4年 | 栗崎 あずさ | 抽選方式のチケット販売における、消費者の戦略的行動について |
4年 | 山口 幸音 | 行動経済学によるアンケート回答率の向上 —服装とメッセージの効果のフィールド・サーベイ実験 — | |
優秀賞 | 4年 | 後藤 拓未 | 自然災害リスクとZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)普及率の関係に関する実証分析 |
4年 | 飯田 晴 | アイヌ民族の戦争参加と同化政策に関する歴史的考察 | |
佳作 | 4年 | 磯部 博貴 | 若者の選挙への関心についての研究 |
4年 | 齊藤 弘陽 | コンテナ規格統一による新たなモーダルシフトの可能性 | |
4年 | 星野 柚紀 | 米価格の変動が消費者の購買行動に与える影響 | |
4年 | 新井 博喜 | 学生の特色と就職活動における考え方の関係性ーアンケート結果からの考察ー |
研究ノート部門
賞 | 学年 | 氏名(代表者) | タイトル |
|---|---|---|---|
優秀賞 | 3年 | 根本 侑弥 | 公立中学校教員のワークライフバランスの実態 |
奨励賞 | 3年 | 持田 悠気 | デジタル化社会におけるAI技術の必要性ー農業・漁業の観点からー |
また、学生懸賞論文集も発行しました。閲覧はstアカウントを持つ本学の学生・教員等に限ります。
stアカウントにログインした上で、下記のリンクからアクセスしてください。
https://drive.google.com/file/d/1LOIBQqxeAKOcrKGPUBGW6F2ZEEcbeTOC/view?usp=share_link