スクールバス時刻表/School Bus
板橋校舎(2026/04/08)
3・4年生 健康診断ダイヤ
| 東武練馬駅前・大東文化会館発 | 板橋校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 高45,高50 | 7時 | |
| 高00,高05,高07,高08,高08,23,30,35,40,45,50,55 | 8時 | 00,15,30,37,40,45,50,55 |
| 00,05,10,20,30,45,55 | 9時 | 00,05,10,15,20,35,40 |
| 05,15,20,25,30,35,37,40,42,45,50,55 | 10時 | 05,15,25,30,35,40,45,47,50,52,55 |
| 05,10,25,40,55 | 11時 | 00,05,15,20,35,50 |
| 00,15,20,30,35,40,45,50,55 | 12時 | 05,10,25,30,40,45,50,55 |
| 00,05,15,25,35,45,55 | 13時 | 00,05,10,15,25,35,45,55 |
| 05,15,25,35,40,45,50 | 14時 | 05,15,25,35,45,50,55 |
| 00,10,15,20,25,30,35,45,50 | 15時 | 00,10,20,25,30,35,40,45,55 |
| 05,10,15,20,25,27,30,35,40,45,50 | 16時 | 00,15,20,25,30,35,37,40,45,50,55 |
| 00,05,15,25,35,40,45,50,55 | 17時 | 00,10,15,25,35,45,50,55 |
| 00,05,10,15,20,30,40,50 | 18時 | 00,05,10,15,20,25,30,40,50 |
| 00,10,30 | 19時 | 00,10,20,40 |
| 20時 | ||
| 21時 |
●高:高等学校優先
満員の場合は第一高校生徒以外の方の乗車をご遠慮いただく場合がございます。
●大東文化会館8時23分発のバスに第一高校生徒は乗車できません(遅延証明含む)。
●交通事情等により、時間通りに運行できない場合がございます。
●混雑時は随時運行となる場合がございます。