スクールバス時刻表/School Bus
高坂便(2026/04/14)
2026前期通常ダイヤ
| 高坂駅発 | 大学発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 7時 | 50 | |
| 00 ~随時運行【35】 | 8時 | 55 |
| ~随時運行 30 35 40 45 50から随時運行 | 9時 | 15 30 45 |
| 58まで随時運行【25】 | 10時 | 15 30 45 50 55 |
| 05 10 20 30 40 50 | 11時 | 00 10 20 30 40 50 55 |
| 00 05 10 20 30 35 から随時運行 | 12時 | 00 10 20 25から随時運行 58まで |
| 08まで随時運行 10 15 20 25 30 40 50 | 13時 | 00 05 10 15 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 35 から随時運行 | 14時 | 00 10 20 25 27から随時運行 |
| 20まで随時運行 25 30 35 40 50 55 | 15時 | 08まで随時運行 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30から随時運行 | 16時 | 00 05 10 15 20から随時運行 |
| 20まで随時運行 25 30 35 40 50 | 17時 | 08随時運行 10 15 20 25 30 40 50 55 |
| 00 05 10 15から随時運行 55 | 18時 | 00 05 10から随時運行42まで 45 50 55 |
| 05 15 22 35 45 52 | 19時 | 05 12 25 35 42 55 |
| 05 15 22 35 45 | 20時 | 05 12 25 35 42 55 |
| 21時 | 00 |
【 】教職員バスはロータリー内バス停発着
始発から終日まで国際学生協会前バス停に発着。※混雑の状況によって乗り場時間が変更になる場合があります。