スクールバス時刻表/School Bus
高坂便(2026/04/18)
通常ダイヤ(土曜)2026年度
| 高坂駅発 | 東松山校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 7時 | 50 | |
| 00 05 10 15 20 25 【35】 30から随時運行 58まで | 8時 | 10 15 20 25 32から随時運行 48まで 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 9時 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 【35】20 22から随時運行 51まで 55 | 10時 | 00 05 10 12から随時運行 41まで 45 50 55 |
| 00 05 10 20 25 30 35 45 55 | 11時 | 00 10 15 20 25 35 45 55 |
| 05 10 15 20 25 30 から随時運行 | 12時 | 00 05 10 15 20 25 30 32 から随時運行 58まで |
| 10まで随時運行 15 25 30 35 40 45 55 | 13時 | 00 05 15 20 25 30 35 45 50 55 |
| 00 05 10 20 25 30 35 40 45 50 55 から随時運行 | 14時 | 00 10 15 20 25 30 35 40 45 47 から随時運行 57まで |
| 10 まで随時運行 15 20 30 40 50 | 15時 | 00 05 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 16時 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 17時 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 18時 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 | 19時 | 00 10 20 |
| 20時 | ||
| 21時 |
【 】は教職員バスはロータリー内バス停発着
始発から終日まで国際学生協会前バス停に発着。※混雑の状況によって乗り場時間が変更になる場合があります。
バス乗車の際には、感染症予防のためマスク着用を推奨します。またバス車内での会話はお控えください。