スクールバス時刻表/School Bus
鴻巣便(2023/12/16)
通常土曜
| 鴻巣駅発 | 東松山校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 45,50,55 | 7時 | |
| 8時 | 55 | |
| 35,40,45 | 9時 | |
| 10時 | 55 | |
| 45 | 11時 | 20 |
| 10 | 12時 | |
| 55 | 13時 | 00,10 |
| 00 | 14時 | 10,55 |
| 00 | 15時 | 05 |
| 16時 | 50 | |
| 17時 | 30 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・バス乗車の際には、感染症予防のためマスク着用を推奨します。またバス車内での会話はお控えください。
サイト内検索
Hot word
スクールバス時刻表/School Bus
| 鴻巣駅発 | 東松山校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 45,50,55 | 7時 | |
| 8時 | 55 | |
| 35,40,45 | 9時 | |
| 10時 | 55 | |
| 45 | 11時 | 20 |
| 10 | 12時 | |
| 55 | 13時 | 00,10 |
| 00 | 14時 | 10,55 |
| 00 | 15時 | 05 |
| 16時 | 50 | |
| 17時 | 30 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・バス乗車の際には、感染症予防のためマスク着用を推奨します。またバス車内での会話はお控えください。