スクールバス時刻表/School Bus
鴻巣便(2026/01/20)
試験ダイヤ(平日)
| 鴻巣駅発 | 東松山校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 45,50,55 | 7時 | |
| 8時 | 55 | |
| 35,40,45 | 9時 | |
| 10時 | 55 | |
| 45 | 11時 | 15 |
| 05 | 12時 | |
| 13時 | 10 | |
| 00 | 14時 | 10 |
| 00,50 | 15時 | 00,05 |
| 16時 | 40 | |
| 17時 | 00 | |
| 18時 | 00 | |
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
サイト内検索
Hot word
スクールバス時刻表/School Bus
| 鴻巣駅発 | 東松山校舎発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 45,50,55 | 7時 | |
| 8時 | 55 | |
| 35,40,45 | 9時 | |
| 10時 | 55 | |
| 45 | 11時 | 15 |
| 05 | 12時 | |
| 13時 | 10 | |
| 00 | 14時 | 10 |
| 00,50 | 15時 | 00,05 |
| 16時 | 40 | |
| 17時 | 00 | |
| 18時 | 00 | |
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |