スクールバス時刻表/School Bus
高坂便(2023/12/05)
通常ダイヤ (平日)
高坂駅発 | 東松山校舎発 | |
---|---|---|
6時 | ||
7時 | 50 | |
00 05 10 12 15 20 25 26から随時運行【35】 | 8時 | 10から随時運行 |
09まで随時運行10 15 20 25 30 35 40 50 55 | 9時 | 05まで 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
00 05 10 15から随時運行 58まで随時運行【25】 | 10時 | 00 15 30 45 50 55 |
05 10 20 30 40 50 | 11時 | 00 10 20 30 40 50 55 |
00 05 10 20 30 35から随時運行 | 12時 | 00 10 20 25から随時運行 58まで |
08まで随時運行 10 15 20 25 30 40 50 | 13時 | 00 05 10 15 20 30 40 50 55 |
00 05 10 15 20 25 30 35から随時運行 | 14時 | 00 05 10 15 20 25 30から随時運行 |
20まで随時運行 25 30 35 40 50 55 | 15時 | 10まで随時運行 15 20 25 30 40 45 50 55 |
00 05 10 15 20 25 30から随時運行 | 16時 | 00 05 10 15 20から随時運行 |
20まで随時運行 25 30 35 40 50 | 17時 | 08まで随時運行 10 15 20 25 30 40 50 55 |
00 05 10 15から随時運行 55 | 18時 | 00 05 10から随時運行 45まで 50 55 |
05 15 22 35 45 52 | 19時 | 05 12 25 35 42 55 |
05 15 22 35 45 | 20時 | 05 12 25 35 42 55 |
21時 | 00 |
・【 】教職員バスはロータリー内バス停発着
・始発から終日まで国際学生協会前バス停に発着。
・バス乗車の際には、感染症予防のためマスク着用を推奨します。またバス車内での会話はお控えください。
・随時ピストン運行時間は混雑の状況によって時間が変更になる場合があります。