スクールバス時刻表/School Bus
高坂便(2023/06/03)
ホームカミングデー
高坂駅発 | 大学発 | |
---|---|---|
6時 | ||
7時 | ||
00 07 16 20 25 33 35 42 45 50 55 | 8時 | 10 30 45 |
07 10 17 21 32 36 40 45 55 | 9時 | 00 07 11 22 26 30 35 45 55 |
05 10 20 30 41 45 55 | 10時 | 00 10 20 31 35 45 56 |
06 22 36 53 | 11時 | 12 26 43 50 56 |
00 06 10 20 28 38 50 | 12時 | 00 10 18 28 40 50 56 |
00 06 10 20 28 38 50 | 13時 | 00 10 18 28 40 50 56 |
00 06 10 20 28 38 50 | 14時 | 00 10 18 28 40 50 56 |
00 06 10 20 28 38 50 | 15時 | 00 10 18 28 40 50 |
00 10 20 25 30 35 40 | 16時 | 00 10 15 20 25 30 40 50 |
00 | 17時 | 00 10 |
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 |
・終日、ロータリー内バス停で発着します。
・交通状況などにより、時刻表通り運行できない場合があります。