スクールバス時刻表/School Bus
久喜便(2026/01/24)
試験ダイヤ(土曜)
| 久喜駅発 | 大学発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 30 | 7時 | |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | 00 | |
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | 00 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・交通状況などにより、時刻表通り運行できない場合があります。
サイト内検索
Hot word
スクールバス時刻表/School Bus
| 久喜駅発 | 大学発 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 30 | 7時 | |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | 00 | |
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | 00 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |
・交通状況などにより、時刻表通り運行できない場合があります。