スクールバス時刻表/School Bus
久喜便(2025/11/29)
通常土曜(1台運行)最終時間変更
| 久喜駅東口 | 東松山校舎 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 15 | 7時 | |
| 8時 | ||
| 30 | 9時 | |
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | 40 | |
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | 00 | |
| 16時 | ||
| 17時 | 30 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | 
サイト内検索
Hot word
スクールバス時刻表/School Bus
| 久喜駅東口 | 東松山校舎 | |
|---|---|---|
| 6時 | ||
| 15 | 7時 | |
| 8時 | ||
| 30 | 9時 | |
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | 40 | |
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | 00 | |
| 16時 | ||
| 17時 | 30 | |
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 |